Winter 2022/2023 | Zeitraum | Preis |
Hauptsaison | 17.12. - 07.01.2023 | 80,00 Euro |
Nebensaison | 07.01. - 18.02.2023 | 70,00 Euro |
Hauptsaison | 18.02. - 04.03.2023 | 80,00 Euro |
Nebensaison | 04.03. - 22.04.2023 | 65,00 Euro |
Sommer 2023 | ||
Nebensaison | 06.05. - 20.05.2023 20.05. - 24.06.2023 | 50,00 Euro 60,00 Euro |
Hauptsaison | 24.06. - 09.09.2023 | 70,00 Euro |
Nebensaison | 09.09. - 04.11.2023 04.11. - 16.12.2023 | 65,00 Euro geschlossen |
Jahr 2023 | |
---|---|
Zeitraum | Preis |
17.12. - 07.01.2023 | 80,00 Euro |
07.01. - 18.02.2023 | 70,00 Euro |
18.02. - 04.03.2023 | 80,00 Euro |
04.03. - 22.04.2023 | 65,00 Euro |
06.05. - 20.05.2023 20.05. - 24.06.2023 | 50,00 Euro 60,00 Euro |
24.06. - 09.09.2023 | 70,00 Euro |
09.09. - 04.11.2023 04.11. - 16.12.2023 | 65,00 Euro geschlossen |
Neueste Kommentare